HP Photosmart C5383
p.
Общие характеристики | |
Устройство | принтер/сканер/копир |
Тип печати | цветная |
Технология печати | термическая струйная |
Размещение | настольный |
Область применения | персональный |
Количество страниц в месяц | 2500 |
Принтер | |
Максимальный формат | A4 |
Печать фотографий | есть |
Количество цветов | 5 |
Печать без полей | есть |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
Максимальное разрешение для цветной печати | 9600x2400 dpi |
Скорость печати | 31 стр/мин (ч/б А4), 30 стр/мин (цветн. А4) |
Время печати 10x15 см (цветн.) | 18 с |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика | контактный (CIS) |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
Глубина цвета | 48 бит |
Оттенки серого | 65536 |
Разрешение сканера | 4800x4800 dpi |
Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
Скорость сканирования (цветн.) | цветная фотография 10 x 15 см в Microsoft Word: менее 21 с |
Поддержка стандартов | TWAIN |
Расходные материалы | |
Плотность бумаги | 60-252 г/м2 |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, CD/DVD, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 300 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 250 страниц |
Количество картриджей | 5 |
Тип чернил | пигментные |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка PostScript | нет |
Копир | |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Максимальное разрешение копира (цветн.) | 9600x2400 dpi |
Скорость копирования | 31 стр/мин (ч/б А4), 30 стр/мин (цветн. А4) |
Изменение масштаба | 50-400 % |
Максимальное количество копий за цикл | 50 |
Лотки | |
Подача бумаги | 145 лист. (стандартная), 145 лист. (максимальная) |
Вывод бумаги | 50 лист. (стандартный), 50 лист. (максимальный) |
Емкость лотка ручной подачи | 20 лист. |
Память/Процессор | |
Объем памяти | 64 Мб, максимальный 64 Мб |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | USB 2.0 |
Устройство для чтения карт памяти | есть |
Поддержка карт памяти | Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Duo, MMC, SD, xD-Picture |
Прямая печать | есть |
Дополнительная информация | |
Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
Минимальные системные требования | Intel Pentium II |
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
Диагональ дисплея | 2.4 дюйм. |
Потребляемая мощность (при работе) | 42 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 4.9 Вт |
Габариты (ШхВхГ) | 452x207x406 мм |
Вес | 7.5 кг |
Особенности | чернила на основе красителя (фотографические черные, цветные), на пигментной основе (черные); интерфейс PCL 3 |