Xerox Phaser 3250DN
p.
Общие характеристики | |
Устройство | принтер |
Тип печати | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Размещение | настольный |
Область применения | средний офис |
Количество страниц в месяц | 50000 |
Принтер | |
Максимальный формат | A4 |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Скорость печати | 28 стр/мин (ч/б А4) |
Время разогрева | 15 с |
Время выхода первого отпечатка | 8.50 c (ч/б) |
Расходные материалы | |
Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3500 страниц |
Количество картриджей | 1 |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка PostScript | есть |
Поддержка | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6 |
Количество установленных шрифтов PostScript | 136 |
Количество установленных шрифтов PCL | 45 |
Лотки | |
Подача бумаги | 250 лист. (стандартная), 500 лист. (максимальная) |
Вывод бумаги | 150 лист. (стандартный) |
Память/Процессор | |
Объем памяти | 32 Мб, максимальный 160 Мб |
Частота процессора | 400 МГц |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
Дополнительная информация | |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS, DOS |
Минимальные системные требования | Intel Pentium II |
Потребляемая мощность (при работе) | 550 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 70 Вт |
Уровень шума при работе | 50 дБ |
Уровень шума в режиме ожидания | 25 дБ |
Габариты (ШхВхГ) | 364x198x370 мм |
Вес | 11.9 кг |